Críochfort Deiridh Corda Inslithe
Gnéithe:
Insliú Ardchaighdeáin: Déantar ár Críochfort Deiridh Corda Inslithe ó ábhair phréimhe a sholáthraíonn insliú leictreachais den scoth, ag cinntiú naisc sábháilte agus iontaofa.
Tógáil Durable: Déanta as ábhair láidre, léiríonn ár gcríochfoirt neart meicniúil eisceachtúil agus friotaíocht i gcoinne fachtóirí comhshaoil cosúil le taise, teas agus ceimiceáin, rud a chuireann lena fad saoil.
Suiteáil Éasca: Le dearadh atá éasca le húsáid, tá na críochfoirt seo éasca le suiteáil, rud a shábháil am agus iarracht le linn an phróisis tionóil.
Déantúsaíocht Beachtais: Déantar ár gcríochfoirt a mhonarú le cruinneas, ag ráthú toisí comhsheasmhacha agus feidhmíocht optamach i réimse na n-iarratas.
Insliú Dath-Chód: Tá insliú dathchódaithe ag gach teirminéal, rud a fhágann go bhfuil sé simplíchun an críochfort ceart a mheaitseáil leis an tomhas sreang, ag laghdú an baol earráidí le linn na suiteála.
Sonraíocht
Ábhar críochfoirt: Copar, plating stáin
Insliú: níolón
Raon sreang: 26~4/0 AWG
Uasghrádú teochta: 105 céim
Rátáil Voltais Uasta: 600V
Caighdeán: UL, IPC-A-620
Deimhniú: RoHS/REACH

Feidhmchláir:
Leictreach agus Leictreonaic
Feithicleach
Innealra Tionscail
Tógáil agus Tógáil
Fuinneamh in-athnuaite
Seirbhísí Easpórtála:
Dáileadh Domhanda: Tá ár líonra dáileacháin ar fud na cruinne, rud a chuireann ar ár gcumas ár gcuid táirgí a sheoladh chuig custaiméirí i dtíortha éagsúla.
Loingseoireacht Thapa agus Slán: Cuirimid seirbhísí loingseoireachta iontaofa agus éifeachtacha ar fáil chun seachadadh tráthúil a chinntiú agus sláine ár dtáirgí a chosaint.
Réitigh Saincheaptha: Is féidir linn freastal ar riachtanais shonracha pacáistithe agus lipéadaithe chun freastal ar riachtanais uathúla ár gcustaiméirí idirnáisiúnta.
Comhlíonadh Rialála: Cloíonn ár dtáirgí le caighdeáin agus rialacháin idirnáisiúnta, ag éascú próisis allmhairithe réidh do chustaiméirí i réigiúin éagsúla.
Tacaíocht Eisceachtúil do Chustaiméirí: Tá ár bhfoireann tiomanta ar fáil chun cabhrú le fiosrúcháin, orduithe, agus tacaíocht theicniúil, ag cinntiú go mbeidh taithí réidh agus gan stró dár gcliaint idirnáisiúnta.
Is iad na Teirminéil Deiridh Corda Inslithe an rogha is fearr do dhaoine gairmiúla atá ag lorg réitigh foirceanta ar ardchaighdeán. Le fócas ar cháilíocht, marthanacht, agus solúbthacht iarratais, is iad na críochfoirt seo an freagra ar do riachtanais nasc leictreach. Táimid tiomanta do fhreastal ar an margadh domhanda agus na seirbhísí onnmhairithe is fearr a sholáthar do chustaiméirí ar fud an domhain.
Uasmhuim reatha:
A.W.G. | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
AMP. | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 |
Toise
Liosta P/N le mionsonraí toise
SREANG | MÍR UIMH. | TOISE orlach(mm) | FRAINCIS | GHEARMÁIN | GLEO | ||||||
RAON | DATH | DATH | DATH | ||||||||
A.W.G. | |||||||||||
mm2 | F | L | W | B | D | C | |||||
24 | TC-E0206 | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | BÁNDEARG | TURQUOISE | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.34 | |||||||||||
mm2 | TC-E0208 | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
22 | TC-E0306 | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | BÁN | ORÁISTE | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.5 | |||||||||||
mm2 | TC-E0308 | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
20 | TC-E0505 | 0.197 | 0.433 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | BÁN | ORÁISTE | BÁN | |
A.W.G. | 5 | 11 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
0.75 | TC-E0506 | 0.236 | 0.472 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | ||||
mm2 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
TC-E0508 | 0.315 | 0.551 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
8 | 14 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0510 | 0.394 | 0.63 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
10 | 16 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0512 | 0.472 | 0.709 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
12 | 18 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
18 | TC-E7506 | 0.236 | 0.472 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | GORM | BÁN | LIATH | |
A.W.G. | 6 | 12 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
0.75 | TC-E7508 | 0.315 | 0.551 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | ||||
mm2 | 8 | 14 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
TC-E% 7b% 7b1% 7d% 7dL | 0.315 | 0.571 | 0.118 | 0.256 | 0.059 | 0.047 | |||||
8 | 14.5 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7510 | 0.394 | 0.63 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
10 | 160 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7512 | 0.472 | 0.709 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
12 | 18 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7518 | 0.709 | 0.957 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
18 | 24.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E1006 | 0.236 | 0.472 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
6 | 12 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008 | 0.315 | 0.551 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E% 7b% 7b1% 7d% 7dL | 0.315 | 0.571 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
E1010 | 0.394 | 0.63 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
10 | 16 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012 | 0.472 | 0.709 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E% 7b% 7b1% 7d% 7dL | 0.472 | 0.728 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1018 | 0.709 | 0.957 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
18 | 24.3 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||


Clibeanna Te: críochfort deireadh corda inslithe, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, i stoc, déanta sa tSín
'Nar par ya
Teirminéal Brat Inslithe (Cineál A)B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn

















